Криптовалютний ринок
Ціни криптовалют, зміни за 24 години та ринкові показники. Дані надходять із CoinGecko, а аналітичні матеріали готує редакція KRYPTA.
Активи
Усі значення в USD| Актив | Деталі | |||
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | $77 768,00 | -0,32% | $1,56T | Переглянути → |
| ETH Ethereum | $2 284,75 | +0,73% | $279,16B | Переглянути → |
| SOL Solana | $94,01 | -0,82% | $55,49B | Переглянути → |
| BNB BNB | $703,69 | -1,41% | $92,54B | Переглянути → |
| XRP XRP | $1,25 | -0,05% | $79,18B | Переглянути → |
| ADA Cardano | $0,1905 | -1,39% | $7,16B | Переглянути → |
| DOGE Dogecoin | $0,0752 | -0,59% | $11,78B | Переглянути → |
| TRX TRON | $0,3191 | +1,98% | $30,32B | Переглянути → |
| LINK Chainlink | $11,32 | -2,58% | $8,68B | Переглянути → |
| AVAX Avalanche | $8,54 | -2,64% | $3,79B | Переглянути → |
За цим пошуком активів не знайдено.
Ринкові котирування можуть надходити із затримкою. Ця інформація не є інвестиційною рекомендацією.